*参加者必须年满15岁
比赛路线
26公里
起点与终点
路线距离及时限 : 26公里
起点 : 慈云山道游乐场
终点 : 大埔马窝路篮球场
起点 : 慈云山道游乐场
终点 : 大埔马窝路篮球场
组别与费用
个人或公开组
早鸟优惠 : HK$220/位 (10/6 – 31/7)
报名费 : HK$300/位 (1/8 – 8/9)
最低捐款 : HK$900/位
企业组:
早鸟优惠 : HK$220/位 (10/6 – 31/7)
报名费 : HK$300/位 (1/8 – 8/9)
最低捐款 : HK$1,300/位
比赛路线图
下载路线 GPX 文件

检查站
路程 | 檢查站、支援站名稱 | 檢查站、支援站位置 | 賽事開放時間 | 公里 | 食水 | 能量補充飲品 | 小食/生果 | 救傷站 | 洗手間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26公里起點 | 26SP - 26公里起點 | 慈雲山道遊樂場 | 0800 - 0900 | 0 | ✔ | ||||
CP3A - 九龍水塘檢查站 | 大埔公路二號停車場 | 1000 -1230 | 10.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 流動 | |
CP4 - 城門水塘檢查站 | 城門水塘主壩 | 1015 - 1630 | 4.7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 流動 | |
WS2 - 畔塘徑支援站 | 城門林道(水塘段) | 0930 - 1730 | 5.0 | ✔ | |||||
CP5 - 鉛礦坳檢查站 | 鉛礦坳涼亭 | 0830- 1900 | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 公眾 | |
終點 | FP - 終點 | 大埔馬窩路籃球場 | 0700 - 2030 | 4.1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 公眾 |
重要日程
参赛者在2023年9月15日之前,可免费更新数据;但2023年9月16日至2023年9月25日更新数据,本会将收取每人$100的手续费,费用将全数拨作项目捐款用途。2023年9月26日或以后,将不接受任何数据更新的申请。