*参加者必须年滿15歲。
比赛路线
42公里
起点与终点
路线距离及时限 : 42公里
起点 : 大埔马窝路篮球场
终点 : 大埔马窝路篮球场
起点 : 大埔马窝路篮球场
终点 : 大埔马窝路篮球场
组别与费用
个人或公开组
早鸟优惠:HK$220/位 (10/6-31/7)
报名费 : HK$300/位 (1/8-8/9)
最低捐款 : HK$900/位
企业组或制服团体:
早鸟优惠:HK$220/位 (10/6-31/7)
报名费 : HK$300/位 (1/8-8/9)
最低捐款 : HK$1,300/位
比赛路线图
下载路线 GPX 文件

检查站
路程 | 檢查站、支援站名稱 | 檢查站、支援站位置 | 開放時間 | 公里 | 食水 | 能量補充飲品 | 小食/生果 | 救傷站 | 洗手間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42公里起點 | 42SP - 42公里起點 | 大埔馬窩路籃球場 | 0700 - 2030 | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | 公眾 | |
CP1 - 鉛礦坳檢查站 | 鉛礦坳涼亭 | 0830- 1900 | 5.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 公眾 | |
WS1 - 大帽山山頂支援站 | 大帽山山頂停車場 | 0915 - 1230 | 7.3 | ✔ | 流動 | ||||
CP2 - 龍門檢查站 | 龍門郊遊徑(川龍入口) | 1000 - 1330 | 4.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 流動 | |
CP3 - 金山路檢查站 | 金山路涼亭 | 1100 - 1545 | 8.7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 流動 | |
CP4 - 城門水塘檢查站 | 城門水塘主壩 | 1015 - 1630 | 2.1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 流動 | |
WS2 - 畔塘徑支援站 | 城門林道(水塘段) | 0930 - 1730 | 5.0 | ✔ | |||||
CP5 - 鉛礦坳檢查站 | 鉛礦坳涼亭 | 0830- 1900 | 4.9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 公眾 | |
終點 | FP - 終點 | 大埔馬窩路籃球場 | 0700 - 2030 | 4.1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 公眾 |
重要日程
参赛者在2023年9月15日之前,可免费更新数据;但2023年9月16日至2023年9月25日更新数据,本会将收取每人$100的手续费,费用将全数拨作项目捐款用途。2023年9月26日或以后,将不接受任何数据更新的申请。