*参加者必须年满4岁,14岁或以下参加者必须要由最少一名18岁或以上成年人陪同参加
比赛路线
42公里
起点与终点
路线距离及时限 : 42公里
起点 : American School Hong Kong (Tai Po)
终点 : American School Hong Kong (Tai Po)
起点 : American School Hong Kong (Tai Po)
终点 : American School Hong Kong (Tai Po)
组别与费用
线上跑
报名费 : HK$100/位,
最低捐款 : HK$200/位
报名费 : HK$100/位,
最低捐款 : HK$200/位
比赛路线图
下载路线 GPX 文件
检查站
路程 | 檢查站、支援站名稱 | 檢查站、支援站位置 | 登記/計時 | 食水 | 能量補充飲品 | 小食/生果 | 救傷站 | 洗手間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42公里起點 | 42SP - 42公里起點 | American School Hong Kong, Tai Po | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CP1 - 鉛礦坳檢查站 | 鉛礦坳涼亭 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 公眾 | |
WS1 - 大帽山山頂支援站 | 大帽山山頂停車場 | ✔ | ✔ | 流動 | ||||
CP2 - 龍門檢查站 | 龍門郊遊徑(川龍入口) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 流動 | |
CP3 - 金山路檢查站 | 金山路涼亭 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 流動 | |
CP4 - 城門水塘檢查站 | 城門水塘主壩 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 流動 | |
WS2 - 畔塘徑支援站 | 城門林道(水塘段) | ✔ | ✔ | |||||
CP5 - 鉛礦坳檢查站 | 鉛礦坳涼亭 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 公眾 | |
終點 | FP - 終點 | American School Hong Kong, Tai Po | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
重要日程
参赛者在2022年9月1日之前,可免费更新资料;但2022年9月1日至2022年9月20日更新资料,本会将收取每人$100的手续费,费用将全数拨作助学捐款用途。2022年9月21日或以後,将不接受任何资料更新的申请。