Download the route GPX file
路線圖
42KM
編號 | 檢查站及支援站 | 義工時間 | 開放時間 | 食水 | 食物 | 計時 | 急救 | 洗手間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42KM SP | 油塘三家村運動場 | 700 | 0800-1000 | x | x | x | 公共 |
|
CP1 | 井欄樹 | 830 | 0900-1230 | x | x | x | x | 流動 |
SS1 | 大藍湖 | 900 | 0930-1300 | x | 流動 |
|||
SS2 | 大老拗 | 930 | 1000-1330 | x | ||||
CP2 | 沙田拗道獅子亭 | 930 | 1000-1530 | x | x | x | x | 公共 |
CP3 | 衛奕信徑標距柱 | 1000 | 1100-1600 | x | x | x | x | 公共 |
CP4 | 城門主壩主霸 | 830 | 0930-1700 | x | x | x | x | 流動 |
SS3 | 半閒亭 | 930 | 1030-1800 | x | 公共 |
|||
CP5 | 鉛礦坳 | 930 | 1030-1900 | x | x | x | x | 公共 |
FP | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 930 | 1030-2100 | x | x | x | x | 校內 |
28KM
Download the route GPX file
編號 | 檢查站及支援站 | 義工時間 | 開放時間 | 食水 | 食物 | 計時 | 急救 | 洗手間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28KM SP | 慈雲山道遊樂場 | 730 | 0830-1000 | x | x | x | ||
CP2 | 沙田拗道獅子亭 | 930 | 1000-1530 | x | x | x | x | 公共 |
CP3 | 衛奕信徑標距柱 | 1000 | 1100-1600 | x | x | x | x | 公共 |
SS3 | 半閒亭 | 930 | 1030-1800 | x | 公共 |
|||
CP5 | 鉛礦坳 | 930 | 1030-1900 | x | x | x | x | 公共 |
FP | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 930 | 1030-2100 | x | x | x | x | 校內 |
14KM
Download the route GPX file
14km
編號 | 檢查站及支援站 | 義工時間 | 開放時間 | 食水 | 食物 | 計時 | 急救 | 洗手間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12KM SP | 城門主壩主霸 | 830 | 0930-1700 | x | x | x | x | 流動 |
CP5 | 鉛礦坳 | 930 | 1030-1900 | x | x | x | x | 公共 |
FP | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 930 | 1030-2100 | x | x | x | x | 校內 |
3KM
Download the route GPX file
編號 | 檢查站及支援站 | 義工時間 | 開放時間 | 食水 | 食物 | 計時 | 急救 | 洗手間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3KM SP | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 930 | 1030-2100 | x | x | x | x | 校內 |
SS4 | 香港回歸紀念塔 | 1030 | 1100-1230 | 蓋印 Chop | 公共 |
|||
FP | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 930 | 1030-2100 | x | x | x | x | 校內 |