*參加者必須年滿4歲,14歲或以下參加者必須要由最少一名18歲或以上成年人陪同參加
比賽路線
42公里
起點與終點
路線距離及時限 : 42公里
起點 : American School Hong Kong (Tai Po)
終點 : American School Hong Kong (Tai Po)
起點 : American School Hong Kong (Tai Po)
終點 : American School Hong Kong (Tai Po)
組別與費用
線上跑
報名費 : HK$100/位,
最低捐款 : HK$200/位
報名費 : HK$100/位,
最低捐款 : HK$200/位
比賽路線圖
下載路線 GPX 文件
檢查站
路程 | 檢查站、支援站名稱 | 檢查站、支援站位置 | 登記/計時 | 食水 | 能量補充飲品 | 小食/生果 | 救傷站 | 洗手間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42公里起點 | 42SP - 42公里起點 | American School Hong Kong, Tai Po | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CP1 - 鉛礦坳檢查站 | 鉛礦坳涼亭 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 公眾 | |
SS1 - 大帽山山頂支援站 | 大帽山山頂停車場 | ✔ | ✔ | 流動 | ||||
CP2 - 龍門檢查站 | 龍門郊遊徑(川龍入口) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 流動 | |
CP3 - 金山路檢查站 | 金山路涼亭 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 流動 | |
CP4 - 城門水塘檢查站 | 城門水塘主壩 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 流動 | |
SS2 - 畔塘徑支援站 | 城門林道(水塘段) | ✔ | ✔ | |||||
CP5 - 鉛礦坳檢查站 | 鉛礦坳涼亭 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 公眾 | |
終點 | FP - 終點 | American School Hong Kong, Tai Po | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
重要日程
參賽者在2022年9月1日之前,可免費更新資料;但2022年9月1日至2022年9月20日更新資料,本會將收取每人$100的手續費,費用將全數撥作助學捐款用途。2022年9月21日或以後,將不接受任何資料更新的申請。